はしご、脚立の株式会社ピカコーポレイション(https://www.pica-corp.jp/)より5月末までの大セールです。
平成最後の大特価!!

四脚アジャスト式足場台 DXP Stapiスタッピー
天場がスライドでき、かがまずに立ったまま伸縮できる足場台
| 天場高さ | 天場寸法 | 質量 | 定価 | 特価 | |
| DXP-S120 | 0.79~1.2m | 昇降面 外側280mm 内側270×長さ930~1500mm |
12.6kg | 7,3000円 | 27,800円 |
| DXP-S120L | 0.79~1.2m | 昇降面 外側280mm 内側270×長さ1080~1800mm |
13.5kg | 7,5000円 | 29,800円 |
| DXP-SX120 | 0.85~1.19m | 昇降面 外側251mm×長さ1626~2700mm |
15.9kg | 9,3000円 | 36,800円 |
四脚アジャスト式足場台 LYS レベルラダー
高さが調整できる脚アジャスト式2連はしご
| 全長 | 縮長 | 質量 | 定価 | 特価 | |
| LYS-56 | 5.28~5.58m | 3.24m | 14.3kg | 80,000円 | 40,800円 |
| LYS-63 | 5.96~6.26m | 3.58m | 15.8kg | 85,000円 | 42,800円 |
| LYS-77 | 7.32~7.62m | 4.26m | 20.5kg | 90,000円 | 45,800円 |
| LYS-83 | 8.00~8.30m | 4.60m | 24.9kg | 100,000円 | 50,800円 |

軽量専用脚立 LM
最大使用質量130kgでこれまでにない軽さ!
| 天板の高さ | 質量 | 特価 | |
| LM-90PNT | 0.81m | 3.1kg | 7,800円 |
| LM-120PNT | 1.10m | 3.7kg | 8,800円 |
| LM-150PNT | 1.39m | 4.8kg | 10,800円 |
| LM-180PNT | 1.68m | 5.8kg | 12,800円 |
| LM-210PNT | 1.98m | 6.9kg | 14,800円 |
| LM-240PNT | 2.27m | 8.1kg | 24,800円 |
| LM-270PNT | 2.56m | 9.4kg | 27,800円 |
| LM-300PNT | 2.85m | 11.1kg | 29,800円 |
伸縮はしご PTH
ぐんぐん伸びてゆっくり縮む伸縮はしご
ゆっくり縮むので指詰め防止になります
キャリーバックプレゼント!!
| 全長 | 縮長 | 質量 | 特価 | |
| PTH-S420JCB | 4.22m | 0.90m | 13.7kg | 29,800円 |
| PTH-S450JCB | 4.55m | 0.93m | 14.9kg | 34,800円 |

足場台(可搬式作業台) DXA ダイナワークタフ
仮設工業会認定のタフな業務用足場台!踏み外し防止・安全対策ができる選べるセットで!
両側手すりわくセット (手すりわくDWG-TEL 定価61,600円)
| 天場の高さ | 本体質量 | 特価 | ||
| DXA-13BTTEL2 | 0.96~1.30m | 21.6kg | DXA13BT+DWG-TEL×2 | 88,000円 |
| DXA-15BTTEL2 | 1.05~1.48m | 22.6kg | DXA15BT+DWG-TEL×2 | 98,000円 |
| DXA-18BTTEL2 | 1.37~1.80m | 25.60g | DXA18BT+DWG-TEL×2 | 108,000円 |
エリアガードセット (エリアガードDXA-AGS 定価81,600円)
| 天場の高さ | 本体質量 | 特価 | ||
| DXA-13BTAGS | 0.96~1.30m | 21.6kg | DXA13BT+DXA-AGS×2 | 88,000円 |
| DXA-15BTAGS | 1.05~1.48m | 22.6kg | DXA15BT+DXA-AGS×2 | 98,000円 |
| DXA-18BTAGS | 1.37~1.80m | 25.60g | DXA18BT+DXA-AGS×2 | 108,000円 |
パイプ製足場 ATLハッスルタワー
壁当て&アウトリガー(伸縮無)標準装備!
ATL-W 作業床ワイドタイプ わく寸法(支柱中心)/650×1300mm
キャスターセット(ATL-JS Φ125ストッパー付き 4個/セット 定価/39,000円)プレゼント!!
| 全高 | 作業床の高さ | 本体質量 | 特価 | |
| ATL-2WAJS 2段セット | 4.33~4.63m | 3.18~3.48m | 57.0kg | 198,000円 |
| ATL-3WAJS 3段セット | 5.85~6.15m | 4.70~5.00m | 74.0kg | 248,000円 |

トラック昇降ステップ DXF
トラックのあおり部分に取り付け荷台への昇降や作業をサポートします
回転収納式手掛り棒2本標準装備
連結用オプションあります 連結足場板+手すりわく より安全に効率よく作業することができます
| 天場の高さ | 質量 | 定価 | 特価 | |
| DXF-14 | 1.02~1.45m | 7.8kg | 72,000円 | 36,800円 |
| DXF-18 | 1.47~1.90m | 9.0kg | 80,600円 | 40,800円 |
連結式大型作業台 DXL
広い天場でシート掛けなど荷役作業もより安全に行えます
回転収納式手掛り棒2本標準装備
手すりオプションあります 昇降を助け作業の安全性を高めます
| 天場の高さ | 質量 | 定価 | 特価 | |
| DXF-90 | 0.86m | 46.0kg | 342,600円 | 188,800円 |
| DXF-120 | 1.16m | 47.0kg | 348,000円 | 191,800円 |
| DXF-150 | 1.46m | 50.7kg | 363,000円 | 199,800円 |
| DXF-200 | 1.97m | 54.8kg | 388,600円 | 213,800円 |

平成最後も立ったまま伸縮
踏ざんに貼るだけでスリップ事故の防止ノンスリップテープ(PNT-253Y 25mm×3m 裏地素材アルミ 定価2,000円)プレゼント!!
四脚アジャスト式専用脚立 SXJ Stapiスタッピー
立ったまま伸縮でき、ワンタッチで折りたたみできる!
| 天板の高さ | 質量 | 特価 | |
| SXJ-120PNT | 0.94~1.25m | 6.2kg | 16,500円 |
| SXJ-150PNT | 1.24~1.54m | 7.3kg | 18,500円 |
| SXJ-180PNT | 1.53~1.84m | 8.4kg | 21,500円 |
| SXJ-210PNT | 1.82~2.13m | 9.3kg | 23,500円 |
| SXJ-240PNT | 2.11~2.42m | 10.6kg | 32,500円 |
| SXJ-270PNT | 2.40~2.71m | 12.4kg | 35,500円 |
| SXJ-300PNT | 2.69~3.00m | 14.8kg | 38,500円 |
四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCN Stapiスタッピー
立ったまま伸縮できるはしご兼用脚立
| 天板の高さ | はしごの長さ | 質量 | 特価 | |
| SCN-120PNT | 0.94~1.25m | 2.02~2.66m | 6.8kg | 16,000円 |
| SCN-150PNT | 1.24~1.55m | 2.63~3.27m | 7.8kg | 18,000円 |
| SCN-180PNT | 1.53~1.84m | 3.24~3.88m | 9.4kg | 20,800円 |
| SCN-210PNT | 1.82~2.13m | 3.85~4.49m | 10.7kg | 22,800円 |
四脚アジャスト式足場台 DXJ Stapiスタッピー
立ったまま伸縮できる足場台
| 天板の高さ | 天場寸法 | 質量 | 特価 | |
| DXJ-6908PNT | 0.60~0.91m | 昇降面300×長さ825mm | 7.6kg | 19,800円 |
| DXJ-91209PNT | 0.87~1.18m | 昇降面300×長さ950mm | 9.1kg | 23,800円 |
| DXJ-W6908PNT | 0.60~0.91m | 昇降面420×長さ825mm | 8.4kg | 22,800円 |
| DXJ-W91209PNT | 0.87~1.18m | 昇降面400×長さ950mm | 10.2kg | 25,800円 |

脚アジャスト式2連はしご LGW
出角・入角でも使用できる脚アジャスト式2連はしご
| 全長 | 縮長 | 質量 | 定価 | 特価 | |
| LGW-52D | 4.82~5.18m | 2.93m | 11.3kg | 103,600円 | 29,800円 |
脚アジャスト式2連はしご LGW-G
自在に動くドームジョイント採用
ボールグリップ 巻き付けベルト 標準装備
| 全長 | 縮長 | 質量 | 定価 | 特価 | |
| LGW-44GD | 4.19~4.55m | 2.62m | 10.0kg | 105,000円 | 29,800円 |




