大谷工業株式会社より在庫基材の統廃合の連絡です。
対象色
ニスクカラーGL RK001・RG004・RN023・RW007・RM017の5色については継続いたします
| 基材名称 | 色名・色記号 | 板厚 | サイズ | 変更後・色記号 | |
| ニスクGL | RK002ブラックパール | 0.35 | 914×1830 | → | Pro GHK02 |
| ニスクGL | RG005ロクショウ | 0.35 | 914×1830 | → | 未定 |
| ニスクGL | RB009ブルー | 0.35 | 914×1830 | → | 未定 |
| ニスクGL | RB010ダークブルー | 0.35 | 914×1830 | → | Pro GHB10 |
| ニスクGL | RM016ギングロ | 0.35 | 914×1830 | → | Pro GCM16 |
| ニスクGL | RM017シルバー | 0.35 | 914×1830 | → | Pro GCM17 |
| ニスクGL | RM018シルバーメタリック | 0.35 | 914×1830 | → | 未定 |
| ニスクGL | RA019グレー | 0.35 | 914×1830 | → | 未定 |
| ニスクGL | RA020フリントグレー | 0.35 | 914×1830 | → | 未定 |
| ニスクGL | RM021メタリックブラウン | 0.35 | 914×1830 | → | GCM21 |
| ニスクGL | RN022ブラウン | 0.35 | 914×1830 | → | GHN22 |
| ニスクGL | RR025レッドブラウン | 0.35 | 914×1830 | → | GHR25 |
| ニスクGL | RM026するバーブラウン | 0.35 | 914×1830 | → | 未定 |
| ニスクGL | RY035オレンジ | 0.35 | 914×1830 | → | 未定 |
| JFE和み | U76Wしろがね | 0.35 | 914×1830 | → | 未定 |
| JFE和み | B02Wしろいろ | 0.35 | 914×1830 | → | 未定 |
| 月星プライム | S82Mメタリックシャンパン | 0.35 | 914×1830 | → | 未定 |
| 月星プライム | W91Xスノーホワイト | 0.35 | 914×1830 | → | 未定 |
実施期日
現在の在庫財消化後、順次







